Ragazze – under 14
Specialità | Prestazione | Atleta | Luogo | Data |
---|---|---|---|---|
60 metri piani | 8″09 | Ludovica Galuppi | Nembro | 10 giugno 2018 |
150 metri piani | 22″22 | Emma Gambini | Busto Arsizio | 8 ottobre 2023 |
200 metri piani | 30″24 | Sofia Sala | Busto Arsizio | 12 settembre 2014 |
600 metri | 1’47″78 | Sofia Sala | Olgiate Olona | 12 ottobre 2014 |
1000 metri | 3’20″64 | Sofia Sala | Cremona | 8 giugno 2014 |
60 metri ostacoli (60 cm) | 9″28 | Ludovica Galuppi | Casalmaggiore | 7 ottobre 2018 |
200 metri ostacoli (5 hs, 60 cm) | 37″91 | Margherita Canciamilla | Busto Arsizio | 8 ottobre 2023 |
Salto in alto | 1,48 m | Agnese Sardi | Olgiate Olona | 24 settembre 2023 |
Salto in lungo | 5,08 m | Ludovica Galuppi | Rimini | 21 settembre 2018 |
Salto triplo | 7,82 m | Agnese Sardi | Busto Arsizio | 8 ottobre 2023 |
Getto del peso (2 kg) | 11,57 m | Ludovica Galuppi | Busto Arsizio | 16 settembre 2018 |
Lancio del martello (2 kg) | 22,72 m | Maddalena Di Blasi | Busto Arsizio | 2 ottobre 2022 |
Lancio del vortex | 47,20 m | Nicole Ramaglia | Cairate | 1º ottobre 2005 |
Triathlon (60 ostacoli, alto, vortex) | 2585 punti | Ludovica Galuppi | Casalmaggiore | 7 ottobre 2018 |
Triathlon (60 piani, peso, lungo) | 2480 punti | Ludovica Galuppi | Rimini | 21 settembre 2018 |
Tetrathlon (60 m, lungo, peso, 600 m) | 2314 punti | Sara Ferrario | Olgiate Olona | 25 settembre 2022 |
Tetrathlon (60 hs, alto, vortex, 600 m) | 3062 punti | Sofia Sala | Olgiate Olona | 12 ottobre 2014 |
Marcia 2000 metri | 11’21″4 (M) | Nicole Ramaglia | Varese | 12 giugno 2005 |
Staffetta 4×100 metri | 54″46 | Cingolani, Ferrari, Cozzi, Galuppi | Sesto Calende | 25 maggio 2018 |
Staffetta 100+200+300+400 m | 2’49″44 | Cattaneo, Lualdi, Puricelli, Mancino | Tradate | 12 ottobre 2019 |
Staffetta 3×500 metri | 4’56″66 | Francesconi, Capozzoli, Gurian | Saronno | 9 aprile 2016 |
Staffetta 200+400+600+800 m | 6′37″14 | Goglio, Nocerino, Svae, Bottini | Sesto Calende | 2 giugno 2015 |
Staffetta 3×800 metri | 8′02″77 | Todesco, Oppi, Pintar | Nembro | 1º maggio 2004 |
Ragazze – under 14 indoor
Specialità | Prestazione | Atleta | Luogo | Data |
---|---|---|---|---|
60 metri piani | 8″60 | Elisa Bottini | Saronno | 19 dicembre 2015 |
60 metri ostacoli (60 cm) | 10″43 | Letizia Nocerino | Saronno | 19 dicembre 2015 |
Salto in alto | 1,28 m | Chiara Parravicini | Saronno | 17 dicembre 2016 |
Salto in lungo | 4,31 m | Letizia Nocerino | Saronno | 19 dicembre 2015 |
Ragazzi – under 14
Specialità | Prestazione | Atleta | Luogo | Data |
60 metri piani | 8″24 | Kassa Paolo Castelli | Cairate | 8 ottobre 2011 |
150 metri piani | 20″64 | Giulio Lentini | Busto Arsizio | 6 ottobre 2024 |
200 metri piani | 27″01 | Lorenzo Belotti | Milano | 11 settembre 2016 |
600 metri | 1’39″90 | Lorenzo Belotti | Chiari | 26 giugno 2016 |
1000 metri | 2’53″54 | Kassa Paolo Castell | Busto Arsizio | 22 maggio 2011 |
60 metri ostacoli (60 cm) | 9″41 | Lorenzo Belotti | Nova Milanese | 25 aprile 2016 |
200 metri ostacoli (5 hs, 60 cm) | 32″91 | Giulio Lentini | Busto Arsizio | 8 ottobre 2023 |
Salto in alto | 1,49 m | Riccardo Rambaldini | Busto Arsizio | 25 settembre 2016 |
Salto in lungo | 4,78 m | Lorenzo Belotti | Saronno | 9 aprile 2016 |
Salto triplo | 7,67 m | Matteo Florea | Busto Arsizio | 8 ottobre 2023 |
Getto del peso (2 kg) | 13,05 m | Lorenzo Bassi | Busto Arsizio | 8 ottobre 2016 |
Lancio del martello (2 kg) | 20,22 m | Tommaso Testa | Busto Arsizio | 2 ottobre 2022 |
Lancio del vortex | 51,59 m | Manuel Magnifico | Cairate | 8 ottobre 2011 |
Triathlon (60 ostacoli, vortex, alto) | 2062 punti | Manuel Magnifico | Cairate | 8 ottobre 2011 |
Triathlon (60 piani, lungo, peso) | 1962 punti | Lorenzo Belotti | Busto Arsizio | 25 settembre 2016 |
Tetrathlon (60 m, lungo, peso, 600 m) | 2288 punti | Andrea Moriggi | Olgiate Olona | 25 settembre 2022 |
Tetrathlon (60 hs, alto, vortex, 600 m) | 2680 punti | Lorenzo Belotti | Saronno | 9 ottobre 2016 |
Marcia 2000 metri | 11’27″80 | Giovanni Mandelli | Saronno | 13 maggio 2007 |
Staffetta 4×100 metri | 54″26 | Pozzi, Baggio, Rambaldini, Belotti | Bergamo | 1º maggio 2016 |
Staffetta 3×500 metri | 4’38″68 | Baggio, Cella, Belotti | Saronno | 9 aprile 2016 |
Staffetta 200+400+600+800 m | 5’54″54 | Bassi, Rambaldini, Baggio, Belotti | Sesto Calende | 9 giugno 2016 |
Staffetta 3×800 metri | 7’44″79 | Pezzi, Magnifico, Castelli | Nembro | 1º maggio 2010 |
Ragazzi – under 14 indoor
Specialità | Prestazione | Atleta | Luogo | Data |
---|---|---|---|---|
60 metri piani | 8″62 | Andrea Fanchini | Saronno | 19 dicembre 2015 |
60 metri ostacoli (60 cm) | 9″68 | Lorenzo Belotti | Saronno | 17 dicembre 2016 |
Salto in alto | 1,43 m | Riccardo Rambaldini | Saronno | 17 dicembre 2016 |
Salto in lungo | 4,79 m | Lorenzo Belotti | Saronno | 17 dicembre 2016 |
Cadette – under 16
Specialità | Prestazione | Vento | Atleta | Luogo | Data |
---|---|---|---|---|---|
80 metri piani | 9″85 | +1,2 | Ludovica Galuppi | Cinisello Balsamo | 16 giugno 2019 |
150 metri piani | 18″85 | -0,6 | Noemi Cavalleri | Mariano Comense | 12 giugno 2016 |
200 metri piani | 27″50 | +1,1 | Elisa Bottini | Busto Arsizio | 12 settembre 2017 |
300 metri piani | 42″20 | Sara Oppi | Bergamo | 16 luglio 2006 | |
600 metri | 1’41″96 | Sofia Sala | Saronno | 11 ottobre 2015 | |
800 metri | 2’53″39 | Carlotta Rogora | Busto Arsizio | 6 ottobre 2024 | |
1000 metri | 3’12″54 | Sofia Sala | Olgiate Olona | 17 maggio 2015 | |
1200 metri | 4’14″64 | Elisa Capozzoli | Mariano Comense | 10 giugno 2018 | |
4’12″3 (M) | Anna Manganotti | Saronno | 14 giugno 2001 | ||
2000 metri | 7’22″42 | Laura Cassarino | Saronno | 9 maggio 2009 | |
1200 metri siepi (76 cm) | 4’14″64 | Elisa Capozzoli | Mariano Comense | 10 giugno 2018 | |
80 metri ostacoli (76 cm) | 11″97 | +0,0 | Atitaya Kongkaew | Fidenza | 7 giugno 2015 |
200 metri ostacoli (76 cm) | 29″73 | -2,1 | Atitaya Kongkaew | Mariano Comense | 14 giugno 2015 |
300 metri ostacoli (76 cm) | 46″63 | Atitaya Kongkaew | Chiari | 2 giugno 2015 | |
Salto in alto | 1,50 m | Elisa Molteni | Mariano Comense | 17 settembre 2022 | |
Salto con l’asta | — | — | — | — | |
Salto in lungo | 5,40 m | (NW) | Atitaya Kongkaew | Varese | 15 maggio 2016 |
Salto triplo | 10,46 m | (NW) | Noemi Cavalleri | Varese | 14 maggio 2016 |
Getto del peso (3 kg) | 9,12 m | Nicole Ramaglia | Mariano Comense | 20 maggio 2007 | |
Lancio del disco (1 kg) | 24,98 m | Tea Bassi | Busto Arsizio | 12 ottobre 2013 | |
Lancio del martello (3 kg) | 32,71 m | Tea Bassi | Busto Arsizio | 28 settembre 2013 | |
Lancio del giavellotto (400 g) | 40,70 m | Matilde Silanos | Varese | 7 settembre 2019 | |
Tetrathlon | 2365 punti | Sofia Sala | Saronno | 11 aprile 2015 | |
Pentathlon | 3725 punti | Atitaya Kongkaew | Saronno | 22 maggio 2016 | |
Marcia 2000 metri | 11’55″62 | Madeleine Svae | Nova Milanese | 25 aprile 2017 | |
Marcia 3000 metri | 17’11″69 | Madeleine Svae | Chiari | 24 settembre 2016 | |
Staffetta 4×100 metri | 49″50 | Nocerino, Kongkaew, Cavalleri, Bottini | Bergamo | 1º maggio 2016 | |
Staffetta 100+200+300+400 m | 2’47″01 | Galuppi, Sardi, Puricelli, Rogora | Busto Arsizio | 6 ottobre 2024 | |
Staffetta 3×500 metri | 4’33″98 | Svae, Bottini, Sala | Saronno | 10 aprile 2016 | |
Staffetta 3×1000 metri | 10’12″04 | Ceriani, Artifoni, Sala | Saronno | 19 aprile 2015 |
Cadette – under 16 indoor
Specialità | Prestazione | Atleta | Luogo | Data |
---|---|---|---|---|
60 metri piani | 7″72 | Ludovica Galuppi | Bergamo | 17 marzo 2019 |
60 metri ostacoli (76 cm) | 9″13 | Atitaya Kongkaew | Bergamo | 27 febbraio 2016 |
Salto in alto | 1,46 m | Agnese Sardi | Bergamo | 25 febbraio 2024 |
Salto in lungo | 5,29 m | Atitaya Kongkaew | Saronno | 18 dicembre 2016 |
Salto triplo | 10,85 m | Noemi Cavalleri | Saronno | 18 dicembre 2016 |
Cadetti – under 16
Specialità | Prestazione | Vento | Atleta | Luogo | Data |
---|---|---|---|---|---|
80 metri piani | 9″74 | +0,1 | Nicolò De Bernardi | Chiari | 28 settembre 2014 |
9″58 | +2,1 (W) | Nicolò De Bernardi | Chiari | 28 settembre 2014 | |
150 metri piani | 17″78 | (NW) | Nicolò De Bernardi | Busto Arsizio | 11 ottobre 2014 |
200 metri piani | 24″48 | (NW) | Nicolò De Bernardi | Busto Arsizio | 12 settembre 2014 |
300 metri piani | 38″14 | Nicolò De Bernardi | Chiari | 27 settembre 2014 | |
600 metri | 1’29″9 (M) | Matthew Ramaglia | Somma Lombardo | 13 maggio 2001 | |
800 metri | 2’16″97 | Matteo Calvani | Busto Arsizio | 8 ottobre 2023 | |
1000 metri | 2’38″63 | Kassa Paolo Castelli | Busto Arsizio | 29 settembre 2013 | |
1200 metri | 3’34″3 (M) | Matthew Ramaglia | Saronno | 14 giugno 2001 | |
2000 metri | 6’13″00 | Edoardo Brusa | Tradate | 23 settembre 2018 | |
1200 metri siepi (76 cm) | 3’40″10 | Leonardo Favini | Busto Arsizio | 21 settembre 2024 | |
100 metri ostacoli (84 cm) | 15″28 | +1,3 | Luca Ferrario | Tradate | 14 settembre 2024 |
14″44 | (NW) | Kassa Paolo Castelli | Busto Arsizio | 18 maggio 2013 | |
200 metri ostacoli (76 cm) | 28″00 | (NW) | Manuel Magnifico | Busto Arsizio | 12 ottobre 2013 |
300 metri ostacoli (76 cm) | 42″44 | Kassa Paolo Castelli | Olgiate Olona | 5 maggio 2013 | |
Salto in alto | 1,73 m | Kassa Paolo Castelli | Jesolo | 12 ottobre 2013 | |
Salto con l’asta | — | — | — | — | |
Salto in lungo | 5,83 m | +0,9 | Lorenzo Belotti | Busto Arsizio | 26 maggio 2018 |
Salto triplo | 12,74 m | +0,7 | Michele Crespi | Cles | 9 ottobre 2010 |
Getto del peso (4 kg) | 14,31 m | Biagio Gioia | Casnate con Bernate | 19 maggio 2002 | |
Lancio del disco (1,5 kg) | 27,13 m | Giacomo Tancredi | Bergamo | 15 settembre 2018 | |
Lancio del martello (4 kg) | 27,02 m | Giacomo Tancredi | Busto Arsizio | 14 ottobre 2017 | |
Lancio del giavellotto (600 g) | 42,89 m | Luca Dell’Acqua | Nova Milanese | 30 maggio 2010 | |
Tetrathlon (100 hs, lungo, disco, 1000 m) |
1181 punti | Emanuel D’Amico | Saronno | 12 aprile 2015 | |
Pentathlon | 3683 punti | Kassa Paolo Castelli | Jesolo | 13 ottobre 2013 | |
Esathlon (100 hs, lungo, disco, alto, giav., 1000 m) |
3257 punti | Lorenzo Belotti | Busto Arsizio | 27 maggio 2018 | |
Marcia 4000 metri | 24’08″95 | Giovanni Mandelli | Mariano Comense | 8 giugno 2008 | |
Marcia 5000 metri | 31’02″84 | Luca Ghiringhelli | Saronno | 8 maggio 2022 | |
Staffetta 4×100 metri | 47″40 | Baggio, Belotti, Rambaldini, Pozzi | Zogno | 1º maggio 2018 | |
Staffetta 100+200+300+400 m | 2’19″86 | Giovannini, Uku, Ferrario, Favini | Busto Arsizio | 6 ottobre 2024 | |
Staffetta 3×500 metri | 4’20″60 | Marconato, Natale, Porru | Saronno | 10 aprile 2016 | |
Staffetta 3×1000 metri | 9’04″43 | Cerana, Visetti, Barbui | Vigevano | 29 aprile 2007 |
Cadetti – under 16 indoor
Specialità | Prestazione | Atleta | Luogo | Data |
---|---|---|---|---|
60 metri piani | 7″85 | Nicolò De Bernardi | Saronno | 2 marzo 2014 |
60 metri ostacoli (84 cm) | 9″16 | Kassa Paolo Castelli | Saronno | 23 febbraio 2013 |
Salto in alto | 1,35 m | Manuel Magnifico | Saronno | 19 febbraio 2012 |
Salto in lungo | 5,39 m | Lorenzo Belotti | Saronno | 25 febbraio 2018 |
Salto triplo | 11,61 m | Michele Crespi | Castenedolo | 28 febbraio 2010 |
Allieve – under 18
Specialità | Prestazione | Vento | Atleta | Luogo | Data |
---|---|---|---|---|---|
80 metri piani | 11″16 | +2,0 | Chiara Esposito | Busto Arsizio | 22 marzo 2015 |
100 metri piani | 11″92 | +1,6 | Noemi Cavalleri | Rieti | 15 giugno 2018 |
200 metri piani | 24″18 | -0,4 | Noemi Cavalleri | Roma | 31 maggio 2018 |
400 metri piani | 59″67 | Elisa Bottini | Cinisello Balsamo | 25 maggio 2019 | |
600 metri | 1’43″10 | Martina Ceriani | Varese | 3 settembre 2016 | |
800 metri | 2’16″97 | Erica Zanella | Bressanone | 27 maggio 2012 | |
1500 metri | 5’07″03 | Martina Ceriani | Chiari | 2 giugno 2016 | |
3000 metri | 11’37″72 | Elisa Conconi | Mariano Comense | 18 settembre 2016 | |
2000 metri siepi (76 cm) | 7’20″45 | Erica Zanella | Busto Arsizio | 12 maggio 2012 | |
100 metri ostacoli (76 cm) | 14″00 | +1,0 | Camilla Rossi | Jesolo | 19 giugno 2016 |
100 metri ostacoli (84 cm) | 14″67 | -0,2 | Camilla Rossi | Olgiate Olona | 16 luglio 2016 |
200 metri ostacoli (76 cm) | 32″22 | -0,1 | Viola Zappa | Varese | 12 aprile 2014 |
400 metri ostacoli (76 cm) | 1’06″20 | Viola Zappa | Mariano Comense | 3 maggio 2015 | |
Salto in alto | 1,67 m | Virginia Passerini | Pavia | 10 maggio 2016 | |
Salto con l’asta | 2,30 m | Giorgia Speziali | Genova | 2 ottobre 2016 | |
2,30 m | Letizia Nocerino | Casalmaggiore | 30 settembre 2018 | ||
Salto in lungo | 5,82 m | -0,1 | Atitaya Kongkaew | Chiari | 16 settembre 2018 |
Salto triplo | 11,06 m | +0,2 | Eleonora Giraldin | Saronno | 3 maggio 2014 |
Getto del peso (3 kg) | 12,25 m | Serena Moretti | Busto Arsizio | 8 giugno 2013 | |
Getto del peso (4 kg) | 9,16 m | Atitaya Kongkaew | Cinisello Balsamo | 26 maggio 2018 | |
Lancio del disco (1 kg) | 31,01 m | Serena Moretti | Chiari | 17 marzo 2013 | |
Lancio del martello (3 kg) | 45,00 m | Tea Bassi | Imperia | 4 ottobre 2014 | |
Lancio del martello (4 kg) | 31,07 m | Tea Bassi | Busto Arsizio | 24 gennaio 2015 | |
Lancio del giavellotto (500 g) | 40,32 m | Serena Moretti | Vicenza | 9 Settembre 2012 | |
Lancio del giavellotto (600 g) | 31,85 m | Matilde Silanos | Mariano Comense | 2 febbraio 2020 | |
Tetrathlon | 2276 punti | Viola Zappa | Saronno | 12 aprile 2015 | |
Eptathlon allieve | 3924 punti | Alessia Piotto | Chiari | 22 giugno 2013 | |
Marcia 3000 metri | 16’32″48 | Madeleine Svae | Alba | 28 giugno 2018 | |
Marcia 5000 metri | 27’09″34 | Madeleine Svae | Agropoli | 21 giugno 2019 | |
Marcia 5 km su strada | 29’33” | Madeleine Svae | Chiasso | 2 settembre 2018 | |
Marcia 10 km su strada | 58″19 | Madeleine Svae | Lugano (CH) | 17 marzo 2019 | |
Staffetta 4×100 metri | 47″15 | Nocerino, Cavalleri, Kongkaew, Bottini | Cinisello Balsamo | 26 maggio 2018 | |
Staffetta 4×400 metri | 4’08″01 | Fontana, Ceriani, Perenzin, Galvagni | Mariano Comense | 9 giugno 2016 |
Allieve – under 18 indoor
Specialità | Prestazione | Atleta | Luogo | Data |
---|---|---|---|---|
60 metri piani | 7″69 | Noemi Cavalleri | Bergamo | 21 gennaio 2018 |
60 metri ostacoli | 9″93 | Andrea Masotto | Bergamo | 15 gennaio 2023 |
200 metri | 26″49 | Noemi Cavalleri | Padova | 28 gennaio 2017 |
400 metri | 1’01″83 | Elisa Bottini | Padova | 27 gennaio 2019 |
1000 metri | 3’05″15 | Erica Zanella | Ancona | 19 febbraio 2012 |
1500 metri | 5’06″07 | Martina Ceriani | Padova | 29 gennaio 2017 |
60 metri ostacoli (76 cm) | 8″66 | Camilla Rossi | Bergamo | 30 gennaio 2016 |
Salto in alto | 1,64 m | Virginia Passerini | Ancona | 13 febbraio 2016 |
Salto con l’asta | — | — | — | — |
Salto in lungo | 5,66 m | Eleonora Giraldin | Bergamo | 7 febbraio 2015 |
Salto triplo | 10,44 m | Alessia Piotto | Saronno | 4 febbraio 2012 |
Getto del peso (3 kg) | 11,88 m | Serena Moretti | Ancona | 27 gennaio 2013 |
Tetrathlon | 2321 punti | Alessia Piotto | Ancona | 27 gennaio 2013 |
Pentathlon allieve | 3185 punti | Atitaya Kongkaew | Padova | 29 gennaio 2017 |
Marcia 3000 metri | 16’28″10 | Madeleine Svae | Ancona | 9 febbraio 2019 |
Staffetta 4×200 metri | 1’50″07 | Zappa, Giraldin, Esposito, Rossi | Ancona | 15 febbraio 2015 |
Allievi – under 18
Specialità | Prestazione | Vento | Atleta | Luogo | Data |
---|---|---|---|---|---|
100 metri piani | 11″71 | +0,2 | Andrea Candiani | Olgiate Olona | 29 giugno 2024 |
200 metri piani | 24″17 | +0,2 | Andrea Pozzi | Milano | 6 settembre 2020 |
400 metri piani | 55″77 | Matteo Calvani | Legnano | 25 maggio 2024 | |
600 metri | 1′32″85 | Matteo Ricco | Cairate | 15 ottobre 2023 | |
800 metri | 2′03″52 | Matteo Calvani | Olgiate Olona | 30 giugno 2024 | |
1500 metri | 4′21″22 | Matteo Calvani | Olgiate Olona | 29 giugno 2024 | |
3000 metri | 10′47″01 | Christian Cucchi | Saronno | 19 maggio 2019 | |
110 metri ostacoli | 16″77 | +1,8 | Andrea Candiani | Chiuro | 22 giugno 2024 |
200 metri ostacoli | 30′09 | +0,0 | Andrea Migliarino | Milano | 25 settembre 2021 |
2000 metri siepi | 7′29″55 | Samuele Marconato | Mariano Comense | 4 maggio 2019 | |
Salto in alto | 1,50 m | Samuele Sommaruga | Mariano Comense | 5 maggio 2019 | |
Salto in lungo | 5,75 m | +0,1 | Andrea Candiani | Olgiate Olona | 29 giugno 2024 |
Salto triplo | 10,54 m | +0,5 | Iacopo Bassan | Saronno | 18 maggio 2019 |
Getto del peso | 11,32 m | Giacomo Tancredi | Pavia | 22 maggio 2019 | |
Lancio del disco (1,5 kg) | 36,71 m | Giacomo Tancredi | Saronno | 18 maggio 2019 | |
Lancio del disco (2 kg) | 26,84 m | Giacomo Tancredi | Chiari | 11 maggio 2019 | |
Lancio del martello (5 kg) | 20,02 m | Lorenzo Bassi | Saronno | 19 maggio 2019 | |
Lancio del giavellotto (700 gr) | 35,23 m | Lorenzo Bassi | Mariano Comense | 25 aprile 2019 | |
Lancio del giavellotto (800 gr) | 32,08 m | Lorenzo Bassi | Mariano Comense | 27 gennaio 2019 | |
Staffetta 4×400 metri | 3′54″07 | Rambaldini, Marconato, Pozzi, Galluccio | Mariano Comense | 5 maggio 2019 |
Allievi – under 18 indoor
Specialità | Prestazione | Atleta | Luogo | Data |
---|---|---|---|---|
60 metri piani | 7″72 | Andrea Candiani | Saronno | 14 gennaio 2024 |
60 metri ostacoli | 9″77 | Andrea Migliarino | Saronno | 29 gennaio 2022 |
Salto in lungo | 5,26 m | Andrea Candiani | Saronno | 11 febbraio 2024 |
Salto triplo | 11,04 m | Tommaso Agosti | Saronno | 3 febbraio 2018 |
Junior – under 20 donne
Specialità | Prestazione | Vento | Atleta | Luogo | Data |
---|---|---|---|---|---|
100 metri piani | 13″12 | -1,1 | Matilde Silanos | Olgiate Olona | 8 luglio 2023 |
150 metri piani | 20″14 | -1,1 | Elena Pisani | Cairate | 14 ottobre 2023 |
200 metri piani | 26″83 | -0,8 | Elena Pisani | Milano | 14 maggio 2023 |
400 metri piani | 1′00″14 | Elisa Bottini | Rovellasca | 22 maggio 2021 | |
Elena Pisani | Rovellasca | 13 luglio 2022 | |||
800 metri | 2’18″83 | Elisa Bottini | Saronno | 8 maggio 2021 | |
1500 metri | 5’31″19 | Elisa Capozzoli | Rovellasca | 22 maggio 2021 | |
3000 metri siepi (76 cm) | 12′34″74 | Martina Ceriani | Bergamo | 5 maggio 2018 | |
100 metri ostacoli (84 cm) | 15″17 | Atitaya Kongkaew | Mariano Comense | 11 maggio 2019 | |
200 metri ostacoli (76 cm) | 30″64 | +0,4 | Letizia Nocerino | Milano | 25 settembre 2021 |
400 metri ostacoli (76 cm) | 1′03″81 | Martina Ceriani | Cinisello Balsamo | 1 luglio 2018 | |
Salto con l’asta | 3,00 m | Giorgia Speziali | Bergamo | 2 giugno 2019 | |
Salto in lungo | 5,81 m | +1,7 | Atitaya Kongkaew | Olgiate Olona | 25 aprile 2019 |
Salto triplo | 10,33 m | +0,0 | Martina Robba | Olgiate Olona | 16 luglio 2016 |
Getto del peso (4 kg) | 9,01 m | Matilde Silanos | Nembro | 27 maggio 2023 | |
Lancio del disco (1 kg) | 26,29 m | Lucrezia Madella | Cuneo | 12 luglio 2015 | |
Lancio del martello (4 kg) | 36,99 m | Tea Bassi | Busto Arsizio | 27 maggio 2017 | |
Lancio del giavellotto (600 g) | 42,72 m | Matilde Silanos | Olgiate Olona | 9 luglio 2023 | |
Eptathlon | 3074 punti | Matilde Silanos | Saronno | 24 aprile 2022 | |
Staffetta 4×100 metri | 52″33 | Cortesi, Silanos, Ciceri, Pisani | Saronno | 16 settembre 2023 | |
Staffetta 4×400 metri | 4′11″83 | Bottini, Svae, Sala, Ceriani | Cinisello Balsamo | 27 maggio 2018 |
Junior – under 20 donne indoor
Specialità | Prestazione | Atleta | Luogo | Data |
---|---|---|---|---|
60 metri piani | 8″29 | Karin Mecca | Saronno | 21 gennaio 2018 |
400 metri piani | 1′00″28 | Martina Ceriani | Padova | 27 gennaio 2019 |
800 metri piani | 2′22″00 | Elisa Bottini | Padova | 25 gennaio 2020 |
60 metri ostacoli (84 cm) | 9″05 | Atitaya Kongkaew | Bergamo | 10 febbraio 2019 |
Salto in alto | 1,26 m | Matilde Silanos | Bergamo | 28 gennaio 2023 |
Salto con l’asta | 2,40 m | Giorgia Speziali | Bergamo | 6 gennaio 2019 |
Salto in lungo | 5,74 m | Atitaya Kongkaew | Alzano Lombardo | 3 febbraio 2020 |
Getto del peso (4 kg) | 8,49 m | Matilde Silanos | Bergamo | 28 gennaio 2023 |
Pentathlon | 2091 punti | Matilde Silanos | Bergamo | 28 gennaio 2023 |
Junior – under 20 uomini
Specialità | Prestazione | Vento | Atleta | Luogo | Data |
---|---|---|---|---|---|
60 metri piani | 7″43 (I) | Simone Vettori | Bergamo | 22 gennaio 2017 | |
60 metri ostacoli | 9″86 (I) | Andrea Migliarino | Bergamo | 15 gennaio 2023 | |
100 metri piani | 11″12 | +1,2 | Simone Vettori | Milano | 15 settembre 2018 |
200 metri piani | 22″53 | -1,1 | Simone Vettori | Cinisello Balsamo | 1º luglio 2018 |
300 metri piani | 37″23 | Nicolò De Bernardi | Milano | 15 settembre 2018 | |
400 metri piani | 50″03 | Simone Vettori | Chiari | 26 maggio 2018 | |
1500 metri | 5’06″57 | Luca Bonura | Varese | 16 aprile 2023 | |
110 metri ostacoli | 17″44 | -2,5 | Andrea Migliarino | Varese | 16 aprile 2023 |
400 metri ostacoli | 1’01″62 | Andrea Migliarino | Busto Arsizio | 1º giugno 2024 | |
Salto in lungo | 5,70 m | +0,1 | Samuele Sommaruga | Busto Arsizio | 26 settembre 2021 |
Salto triplo | 12,66 m | +0,5 | Iacopo Bassan | Bergamo | 3 luglio 2021 |
Getto del peso (6 kg) | 7,23 (PM) | Andrea Migliarino | Cairate | 26 marzo 2023 | |
Staffetta 4×100 metri | 54″10 | Ricco, Migliarino, Fedele, Rossi | Busto Arsizio | 9 aprile 2022 |
Promesse – under 23 donne
Specialità | Prestazione | Vento | Atleta | Luogo | Data |
---|---|---|---|---|---|
60 metri piani | 8″92 (I) | Marta Giudici | Bergamo | 10 gennaio 2016 | |
100 metri piani | 13″38 | -0,7 | Laura Cortesi | Legnano | 25 maggio 2024 |
200 metri piani | 26″82 | -0,3 | Elena Pisani | Cremona | 28 aprile 2024 |
400 metri piani | 1’02″43 | Martina Ceriani | Rovellasca | 19 giugno 2021 | |
800 metri piani | 2’28″14 | Giorgia Rosa Da Silvia | Nembro | 23 maggio 2021 | |
5000 metri | 22’53″35 | Martina Ceriani | Olgiate Olona | 26 giugno 2022 | |
100 metri ostacoli (84 cm) | 15″39 | Atitaya Kongkaew | Cairate | 24 aprile 2021 | |
200 metri ostacoli (76 cm) | 32″74 | +0,4 | Martina Ceriani | Milano | 25 settembre 2021 |
400 metri ostacoli (76 cm) | 1′05″84 | Martina Ceriani | Mantova | 23 agosto 2020 | |
Salto in alto | 1,45 m | Giulia Hirn | Cinisello Balsamo | 26 maggio 2018 | |
Salto in lungo | 5,55 m | +1,2 | Atitaya Kongkaew | Milano | 9 maggio 2021 |
Salto triplo | 10,49 m | +0,2 | Martina Robba | Bergamo | 5 maggio 2018 |
Getto del peso | 7,76 m | Tea Bassi | Bergamo | 1º giugno 2019 | |
Lancio del disco (1 kg) | 26,50 m | Tea Bassi | Rovellasca | 27 giugno 2019 | |
Lancio del martello (4 kg) | 43,68 m | Tea Bassi | Bergamo | 13 luglio 2019 | |
Lancio del giavellotto (600 g) | 43,47 m | Matilde Silanos | Quartucciu | 2 giugno 2024 | |
Staffetta 4×100 metri | 54″94 | Goglio, Hirn, Robba, Corbetta | Olgiate Olona | 15 aprile 2018 |
Promesse – under 23 uomini
Specialità | Prestazione | Vento | Atleta | Luogo | Data |
---|---|---|---|---|---|
60 metri piani | 7″02 (I) | Simone Vettori | Saronno | 20 gennaio 2019 | |
100 metri piani | 10″98 | +0,8 | Simone Vettori | Milano | 25 settembre 2021 |
200 metri piani | 22″32 | +0,7 | Simone Vettori | Busto Arsizio | 26 settembre 2021 |
300 metri piani | 45″51 | Mattia Ghisu | Milano | 15 settembre 2018 | |
400 metri piani | 55″19 | Andrea Migliarino | Legnano | 25 maggio 2024 | |
600 metri | 1′36″42 | Mattia Ghisu | Varese | 3 settembre 2016 | |
1500 metri | 4′41″73 | Mattia Ghisu | Olgiate Olona | 25 aprile 2018 | |
5000 metri | 18′10″88 | Mattia Ghisu | Olgiate Olona | 16 luglio 2017 | |
10 km su strada | 39′12″ | Mattia Ghisu | Saronno | 5 maggio 2018 | |
Mezza maratona | 1h28′32″ | Mattia Ghisu | Busto Arsizio | 11 novembre 2018 | |
